
Motorola Moto G87: Thông số kỹ thuật, tính năng và mức giá mới nhất (2024)
Tổng quan nhanh về Motorola Moto G87
Motorola đã công bố phiên bản mới trong dòng giá trung cấp – Moto G87. Điện thoại này được trang bị chip Snapdragon ™ 695, màn hình 6,6 inch Full HD+ với tần số làm tươi 120 Hz, và camera chính 108 MP. Với mức giá khoảng 5,199,000 VNĐ, Moto G87 hướng tới những người dùng muốn có trải nghiệm chụp ảnh chất lượng cao và hiệu năng mượt mà mà không cần chi trả quá cao.
Thiết kế và màn hình
| Đặc điểm | Thông số |
|---|---|
| Kích thước | 165,8 × 77,5 × 9,1 mm |
| Trọng lượng | 199 g |
| Mặt lưng | Nhựa cao cấp, màu Mystic Gray và Mystic Black |
| Màn hình | IPS‑LCD, 6,6 inch, độ phân giải 1080 × 2400 px (Full HD+), tỷ lệ 20:9 |
| Tần số làm tươi | 120 Hz, hỗ trợ HDR10 |
| Bảo vệ | Kính cường lực Corning Gorilla Glass 5 trên bề mặt |
Màn hình 120 Hz giúp cuộn trang, chơi game và xem video trở nên mượt mà hơn, đồng thời độ sáng tối đa đạt khoảng 450 nits, đủ sáng cho hầu hết các điều kiện ánh sáng ngoài trời.
Hiệu năng và phần cứng
| Thành phần | Thông số |
|---|---|
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 695 5G (8 nm) |
| CPU | Octa‑core (2×2.2 GHz Kryo 660 + 6×1.7 GHz Kryo 660) |
| GPU | Adreno 619 |
| RAM | 6 GB LPDDR4X |
| Bộ nhớ trong | 128 GB UFS 2.2 (hỗ trợ microSD lên tới 1 TB) |
| Pin | 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 33 W |
Snapdragon 695 mang lại năng suất tốt cho các tác vụ hàng ngày, chơi game ở mức trung bình và hỗ trợ kết nối 5G. 6 GB RAM cùng bộ nhớ UFS 2.2 giúp khởi động ứng dụng nhanh chóng và chuyển đổi mượt mà.
Camera: Đột phá 108 MP trong tầm trung
| Camera | Độ phân giải | Ống kính & tính năng |
|---|---|---|
| Chính | 108 MP (f/1.8) | Pixel binning 9‑to‑1, OIS (ống kính ổn định quang học) |
| Siêu rộng | 8 MP (f/2.2) | Góc 118° |
| Macro | 2 MP (f/2.4) | Tầm gần 4 cm |
| Trợ lý | 2 MP (depth sensor) | Hỗ trợ hiệu ứng bokeh |
| Trước | 16 MP (f/2.0) | Cảm biến rộng 90° |
- Chụp ảnh ban ngày: 108 MP cho chi tiết cực sắc, khả năng lấy màu chính xác và giảm nhiễu nhờ công nghệ binning.
- Quay video: 4K@30fps, 1080p@60fps, hỗ trợ HDR và ổn định hình ảnh điện tử.
- Chế độ ban đêm: Thuật toán Night Vision tối ưu ánh sáng yếu, giảm noise và giữ màu tự nhiên.
Phần mềm và trải nghiệm người dùng
- Hệ điều hành: Android 13 One UI Core 5.0, được Motorola tùy biến nhẹ nhàng để tối ưu tốc độ.
- Tính năng đặc trưng:
- Moto Actions (cúi đầu, lắc máy để bật camera).
- TurboPower – tối ưu pin khi cần thời gian sử dụng dài.
- Screen Casting – chia sẻ màn hình qua Wi‑Fi Direct.
Kết nối và các cổng
| Tiêu chí | Thông số |
|---|---|
| 5G | Sub‑6GHz (NSA) |
| Wi‑Fi | Wi‑Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Không có |
| GPS | A‑GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Cổng | USB‑C 2.0 (sạc nhanh 33 W) |
| Loa | Stereo, hỗ trợ Dolby Atmos |
Giá bán tại Việt Nam
- Giá đề xuất: 5,199,000 VNĐ (đơn vị 128 GB).
- Các cửa hàng bán lẻ và các trang thương mại điện tử thường có chương trình giảm giá hoặc “flash sale” lên tới 10 % trong những ngày ra mắt.
Ưu và nhược điểm của Motorola Moto G87
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|---|---|
| Camera 108 MP trong tầm trung, chất lượng ảnh ấn tượng. | Không có cảm biến NFC, hạn chế thanh toán di động. |
| Màn hình 120 Hz, độ sáng và màu sắc tốt. | Màn hình IPS, không bằng OLED về độ tương phản. |
| Chip Snapdragon 695 hỗ trợ 5G, tiêu thụ năng lượng thấp. | Pin 5000 mAh, nhưng chỉ hỗ trợ sạc nhanh 33 W (không phải 45W). |
| Thiết kế gọn nhẹ, trọng lượng dưới 200 g. | Không có khả năng chống nước dust‑proof. |
| Giá thành hợp lý cho phân khúc trung cấp. | UI Core có ít tính năng tùy biến so với One UI đầy đủ. |
So sánh nhanh với một số đối thủ cùng phân khúc
| Thiết bị | Camera chính | Màn hình | Chipset | Pin | Giá (VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|
| Moto G87 | 108 MP | 6,6” 120 Hz IPS | Snapdragon 695 | 5000 mAh | 5,199,000 |
| Samsung Galaxy A34 5G | 48 MP | 6,5” 90 Hz AMOLED | Snapdragon 750G | 5000 mAh | ~5,500,000 |
| Realme 11 Pro+ | 200 MP | 6,7” 120 Hz AMOLED | MediaTek Dimensity 1080 | 5000 mAh | ~5,300,000 |
| Redmi Note 12 Pro+ | 200 MP | 6,67” 120 Hz AMOLED | Snapdragon 778G | 5000 mAh | ~5,400,000 |
Moto G87 nổi bật ở mức giá thấp hơn một chút so với các đối thủ có màn hình AMOLED, nhưng lại cung cấp cảm biến camera có độ phân giải cao hơn so với Samsung A34 và Realme 11 Pro+.
Kết luận
Motorola Moto G87 mang lại sự cân bằng tốt giữa camera siêu nét 108 MP, màn hình 120 Hz và hiệu năng 5G trong một mức giá chỉ dưới 6 triệu đồng. Dù không có một số tính năng cao cấp như NFC hay màn hình OLED, nhưng đối với người dùng muốn chụp ảnh chất lượng, xem video mượt mà và sử dụng mạng 5G mà không phải chi trả quá cao, Moto G87 là lựa chọn đáng cân nhắc trong năm 2024.
Mua Motorola Moto G87 tại ShopeeMua Motorola Moto G87 tại TiktokMua Motorola Moto G87 nhập khẩuMua Motorola Moto G87 tại LazadaMua Motorola Moto G87 tại Tiki