
OnePlus Nord CE 6 và Nord CE 6 Lite: Tiết Lộ Toàn Bộ Thông Số, Tính Năng và Giá Bán
OnePlus Nord CE 6: Chi tiết thông số kỹ thuật
| Thông số | OnePlus Nord CE 6 |
|---|---|
| Màn hình | AMOLED 6,7 inch, độ phân giải FHD+ (1080 x 2412 pixel), tần số làm mới 120 Hz |
| CPU | MediaTek Dimensity 7200 (6 nhân: 2x Cortex‑A78 3,0 GHz + 4x Cortex‑A55 2,0 GHz) |
| GPU | Mali‑G78 MC2 |
| RAM / Ổ cứng | 8 GB / 12 GB RAM; 128 GB hoặc 256 GB UFS 3.1, không hỗ trợ thẻ nhớ ngoài |
| Camera sau | – Chính: 64 MP (f/1.8, PDAF, OIS) – Siêu rộng: 8 MP (f/2.2) – Macro: 2 MP (f/2.4) |
| Camera trước | 16 MP (f/2.4) |
| Pin & Sạc | 5.000 mAh, sạc nhanh 80 W (có thể sạc đầy trong khoảng 30 phút) |
| Hệ điều hành | Android 14, OnePlus UI 5.0 |
| Các tính năng khác | Cảm biến vân tay dưới màn hình, IP53, Dual‑SIM, NFC, Bluetooth 5.3, Wi‑Fi 6, âm thanh stereo Hasselblad‑tuned |
Giá bán dự kiến
- 128 GB / 8 GB RAM: khoảng 6.699 USD (≈ 158 triệu VNĐ)
- 256 GB / 12 GB RAM: khoảng 7.199 USD (≈ 170 triệu VNĐ)
OnePlus Nord CE 6 Lite: Thông số rút gọn, giá hấp dẫn
| Thông số | OnePlus Nord CE 6 Lite |
|---|---|
| Màn hình | AMOLED 6,5 inch, độ phân giải FHD+ (1080 x 2400 pixel), tần số làm mới 90 Hz |
| CPU | MediaTek Dimensity 7200 (cùng bộ xử lý như bản full) |
| GPU | Mali‑G78 MC2 |
| RAM / Ổ cứng | 8 GB RAM + 128 GB UFS 3.1 |
| Camera sau | – Chính: 50 MP (f/1.9) – Siêu rộng: 8 MP (f/2.2) |
| Camera trước | 16 MP (f/2.4) |
| Pin & Sạc | 4.800 mAh, sạc nhanh 65 W |
| Hệ điều hành | Android 14, OnePlus UI 5.0 |
| Các tính năng khác | Cảm biến vân tay dưới màn hình, IP53, Dual‑SIM, NFC, Bluetooth 5.3, Wi‑Fi 6, âm thanh stereo |
Giá bán dự kiến
- 128 GB / 8 GB RAM: khoảng 4.899 USD (≈ 115 triệu VNĐ)
So sánh nhanh OnePlus Nord CE 6 vs Nord CE 6 Lite
| Tiêu chí | Nord CE 6 | Nord CE 6 Lite |
|---|---|---|
| Màn hình | 6,7″ AMOLED 120 Hz | 6,5″ AMOLED 90 Hz |
| Camera chính | 64 MP + OIS | 50 MP (không OIS) |
| Pin | 5.000 mAh, sạc 80 W | 4.800 mAh, sạc 65 W |
| Bộ nhớ | Tối đa 256 GB/12 GB RAM | 128 GB/8 GB RAM |
| Giá | Cao hơn khoảng 1,8–2,3 triệu VNĐ | Giá rẻ, phù hợp ngân sách vừa phải |
Những điểm đáng chú ý của OnePlus Nord CE 6
- Hiệu năng mạnh mẽ: Chip Dimensity 7200 cùng RAM tối đa 12 GB cho trải nghiệm game và đa nhiệm mượt mà.
- Camera chính có OIS: 64 MP với ổn định quang học giúp chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu tốt hơn.
- Sạc nhanh 80 W: Có thể nạp đầy pin trong vòng nửa giờ, đồng thời hỗ trợ sạc không dây (đối với phiên bản full).
- Công nghệ âm thanh Hasselblad: Được tối ưu cho việc nghe nhạc và xem video với âm thanh stereo.
Điểm mạnh và hạn chế của Nord CE 6 Lite
Ưu điểm
- Giá cả hợp lý, vẫn mang lại trải nghiệm OnePlus thuần khiết.
- Chip xử lý mạnh mẽ dù cấu hình phần cứng giảm nhẹ.
- Pin đủ dùng trong ngày và sạc nhanh 65 W.
Nhược điểm
- Màn hình và tần số làm mới thấp hơn so với bản full.
- Không có ống kính telephoto hay OIS, ảnh chụp thiếu ổn định.
- Dung lượng pin và tốc độ sạc hơi kém hơn một chút.
Kết luận: Bạn nên chọn mẫu nào?
- Nếu bạn ưu tiên camera chất lượng cao, màn hình rộng hơn và sạc cực nhanh, OnePlus Nord CE 6 là lựa chọn lý tưởng, mặc dù giá cao hơn.
- Nếu ngân sách hạn chế nhưng vẫn muốn trải nghiệm Android 14, OnePlus UI và hiệu năng tốt, Nord CE 6 Lite đáp ứng đủ nhu cầu hàng ngày và sẽ không làm “đau ví”.
Mua OnePlus Nord CE 6 tại ShopeeMua OnePlus Nord CE 6 tại TiktokMua OnePlus Nord CE 6 nhập khẩuMua OnePlus Nord CE 6 tại LazadaMua OnePlus Nord CE 6 tại Tiki